rezultate ale proiectului
Situaţia pe facultăţi a subvenţiilor acordate
Facultatea | An proiect |
Nr. subvenţii acordate |
Valoare totală subvenţii |
---|---|---|---|
Matematică şi Informatică |
An 1 | 105 | 15.750,00 |
An 2 | 209 | 83.600,00 | |
An 3 | 213 | 85.200,00 | |
TOTAL | 527 | 184.550,00 | |
Chimie şi Inginerie Chimică |
An 1 | 95 | 14.250,00 |
An 2 | 100 | 13.230,00 | |
An 3 | 79 | 45.425,00 | |
TOTAL | 274 | 72.905,00 | |
Biologie şi Geologie |
An 1 | 266 | 40.050,00 |
An 2 | 173 | 30.350,00 | |
An 3 | 214 | 98.591,00 | |
TOTAL | 653 | 168.991,00 | |
Geografie |
An 1 | 729 | 109.350,00 |
An 2 | 1.097 | 570.450,00 | |
An 3 | 524 | 282.960,00 | |
TOTAL | 2.350 | 962.760,00 | |
Ştiinţa Mediului |
An 1 | 110 | 15.600,00 |
An 2 | |||
An 3 | 100 | 57.500,00 | |
TOTAL | 210 | 73.100,00 | |
Istorie şi Filosofie |
An 1 | 159 | 23.850,00 |
An 2 | 310 | 89.700,00 | |
An 3 | 303 | 170.589,00 | |
TOTAL | 772 | 284.139,00 | |
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei |
An 1 | 361 | 54.150,00 |
An 2 | 586 | 271.610,00 | |
An 3 | 343 | 197.225,00 | |
TOTAL | 1.290 | 522.985,00 | |
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării |
An 1 | 505 | 75.750,00 |
An 2 | 569 | 201.650,00 | |
An 3 | 397 | 138,950.00 | |
TOTAL | 1.472 | 416.700,00 | |
Litere |
An 1 | 101 | 15.150,00 |
An 2 | 145 | 62.350,00 | |
An 3 | 117 | 56.979,00 | |
TOTAL | 363 | 134.479,00 | |
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor |
An 1 | 1.163 | 175.050,00 |
An 2 | 1.918 | 997.320,00 | |
An 3 | 1,207 | 694,025.00 | |
TOTAL | 4.289 | 1.866.970,00 | |
Studii Europene |
An 1 | 165 | 24.750,00 |
An 2 | 142 | 73.840,00 | |
An 3 | 118 | 67.850,00 | |
TOTAL | 425 | 166.440,00 | |
Sociologie şi Asistenţă Socială |
An 1 | 231 | 34.650,00 |
An 2 | 306 | 133.760,00 | |
An 3 | 161 | 85.875,00 | |
TOTAL | 698 | 254.285,00 | |
Business |
An 1 | 111 | 16.650,00 |
An 2 | 360 | 187.200,00 | |
An 3 | 292 | 167,900.00 | |
TOTAL | 761 | 370.600,00 | |
Teologie Ortodoxă |
An 1 | 88 | 13.200,00 |
An 2 | 81 | 42.120,00 | |
An 3 | 57 | 32.775,00 | |
TOTAL | 226 | 88.095,00 | |
Teologie Reformată |
An 1 | 7 | 1.050,00 |
An 2 | 61 | 28.700,00 | |
An 3 | 20 | 11.500,00 | |
TOTAL | 88 | 41.250,00 | |
Teatru şi Televiziune |
An 1 | 76 | 11.550,00 |
An 2 | 71 | 28.400,00 | |
An 3 | 45 | 25.875,00 | |
TOTAL | 192 | 65.825,00 | |
UBB |
An 1 | 4.272 | 640.800,00 |
An 2 | 6.128 | 2.814.280,00 | |
An 3 | 4.190 | 2.219.219,00 | |
TOTAL | 14.590 | 5.674.299,00 |