rezultate ale proiectului
Situaţia pe facultăţi a premiilor acordate
Facultatea |
An proiect |
Nr. premii primite |
Valoare totală premii (lei) |
---|---|---|---|
Matematică şi Informatică |
An 1 | 26 | 14.580,00 |
An 2 | 61 | 24.925,00 | |
An 3 | 73 | 37.700,00 | |
TOTAL | 160 | 77.205,00 | |
Chimie şi Inginerie Chimică |
An 1 | 24 | 12.825,00 |
An 2 | 20 | 7.424,00 | |
An 3 | |||
TOTAL | 44 | 20.249,00 | |
Biologie şi Geologie |
An 1 | 83 | 36.700,00 |
An 2 | 46 | 13.952 | |
An 3 | 21 | 8.340,00 | |
TOTAL | 150 | 58.992,00 | |
Geografie |
An 1 | 217 | 101.339,00 |
An 2 | |||
An 3 | |||
TOTAL | 217 | 101.339,00 | |
Ştiinţa Mediului |
An 1 | ||
An 2 | |||
An 3 | |||
TOTAL | 0 | 0,00 | |
Istorie şi Filosofie |
An 1 | 43 | 18.230,00 |
An 2 | 89 | 33.200,00 | |
An 3 | |||
TOTAL | 132 | 51.430,00 | |
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei |
An 1 | 113 | 41.900,00 |
An 2 | 55 | 30.900,00 | |
An 3 | |||
TOTAL | 168 | 72.800,00 | |
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării |
An 1 | 126 | 65.877,00 |
An 2 | 212 | 91.300,00 | |
An 3 | 201 | 90.450,00 | |
TOTAL | 539 | 247.627,00 | |
Litere |
An 1 | ||
An 2 | 31 | 12.700,00 | |
An 3 | |||
TOTAL | 31 | 12.700,00 | |
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor |
An 1 | 163 | 87.766,00 |
An 2 | |||
An 3 | |||
TOTAL | 163 | 87.766,00 | |
Studii Europene |
An 1 | 52 | 25.100,00 |
An 2 | |||
An 3 | |||
TOTAL | 52 | 25.100,00 | |
Sociologie şi Asistenţă Socială |
An 1 | 59 | 33.440,00 |
An 2 | |||
An 3 | 20 | 4.400,00 | |
TOTAL | 79 | 37.840,00 | |
Business |
An 1 | 51 | 14.910,00 |
An 2 | |||
An 3 | |||
TOTAL | 51 | 14.910,00 | |
Teologie Ortodoxă |
An 1 | 25 | 13.095,00 |
An 2 | |||
An 3 | |||
TOTAL | 25 | 13.095,00 | |
Teologie Reformată |
An 1 | 3 | 400,00 |
An 2 | 16 | 3.800,00 | |
An 3 | |||
TOTAL | 19 | 4.200,00 | |
Teatru şi Televiziune |
An 1 | 43 | 9.140,00 |
An 2 | 33 | 7.947,00 | |
An 3 | |||
TOTAL | 76 | 17.087,00 | |
UBB |
An 1 | 1,028 | 475.302,00 |
An 2 | 563 | 226.148,00 | |
An 3 | 315 | 140.890,00 | |
TOTAL | 1,906 | 842.340,00 |