rezultate ale proiectului
Sinteza, pe facultăţi, pentru cei 3 ani de implementare, a actorilor implicaţi în coordonarea stagiilor de practică este următoarea:
Facultatea | An implementare |
Numărul poziţiilor ocupate de | Nr. parteneriate de practică | ||
---|---|---|---|---|---|
Experţi de practică | Responsabili de practică | Tutori de practică | |||
Biologie și Geologie |
1 | 3 | 27 | 21 | 16 |
2 | 3 | 28 | 18 | 14 | |
3 | 4 | 16 | 9 | 6 | |
TOTAL | 10 | 71 | 48 | 36 | |
Business |
1 | 2 | 2 | 21 | 19 |
2 | 2 | 9 | 33 | 30 | |
3 | 3 | 8 | 19 | 19 | |
TOTAL | 7 | 19 | 73 | 68 | |
Chimie și Inginerie Chimică |
1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
TOTAL | 7 | 14 | 15 | 15 | |
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor |
1 | 7 | 20 | 155 | 148 |
2 | 11 | 36 | 204 | 182 | |
3 | 21 | 29 | 114 | 104 | |
TOTAL | 39 | 85 | 473 | 434 | |
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării |
1 | 3 | 8 | 45 | 39 |
2 | 4 | 10 | 44 | 40 | |
3 | 6 | 7 | 29 | 25 | |
TOTAL | 13 | 25 | 118 | 104 | |
Geografie |
1 | 2 | 6 | 74 | 58 |
2 | 4 | 15 | 74 | 58 | |
3 | 6 | 7 | 30 | 27 | |
TOTAL | 12 | 28 | 178 | 143 | |
Istorie și Filosofie |
1 | 2 | 8 | 24 | 20 |
2 | 2 | 15 | 64 | 55 | |
3 | 3 | 15 | 44 | 38 | |
TOTAL | 7 | 38 | 132 | 113 | |
Litere |
1 | 1 | 2 | 12 | 8 |
2 | 1 | 2 | 26 | 23 | |
3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
TOTAL | 4 | 7 | 46 | 39 | |
Matematică și Informatică |
1 | 2 | 1 | 37 | 27 |
2 | 2 | 2 | 73 | 59 | |
3 | 3 | 2 | 74 | 63 | |
TOTAL | 7 | 5 | 184 | 149 | |
Psihologie și Științe ale Educației |
1 | 2 | 7 | 67 | 47 |
2 | 2 | 7 | 60 | 37 | |
3 | 4 | 7 | 43 | 24 | |
TOTAL | 8 | 21 | 170 | 108 | |
Sociologie și Asistență Socială |
1 | 2 | 5 | 34 | 25 |
2 | 2 | 7 | 33 | 29 | |
3 | 4 | 3 | 18 | 13 | |
TOTAL | 8 | 15 | 85 | 67 | |
Știința şi Ingineria Mediului |
1 | 2 | 7 | 15 | 13 |
2 | 2 | 9 | 6 | 5 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
TOTAL | 7 | 18 | 23 | 20 | |
Studii Europene |
1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
2 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
TOTAL | 5 | 0 | 23 | 21 | |
Teatru și Televiziune |
1 | 1 | 7 | 14 | 10 |
2 | 1 | 5 | 14 | 11 | |
3 | 2 | 6 | 6 | 5 | |
TOTAL | 4 | 18 | 34 | 26 | |
Teologie Ortodoxă |
1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
TOTAL | 4 | 6 | 15 | 15 | |
Teologie Reformată |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 5 | 0 | 6 | 6 | |
TOTAL |
147 | 370 | 1.623 | 1.364 |